경기 한강 수자인 오브센트
모집공고
2025-05-02

한강 수자인 오브센트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 김포시 북변동 184번지 일원 |
공급규모 | 2116세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-998-3058 |
청약일정
모집공고일 | 2024-09-06 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-09-27 ( https://sujain-hangang.co.kr ) | |||
계약일 | 2024-10-08 ~ 2024-10-12 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 050.3901 | 73.7895 | 32 | 33 | 65 | 2024000457(01) |
059.8425A | 84.4684 | 86 | 86 | 172 | 2024000457(02) | |
059.5096B | 82.7667 | 239 | 239 | 478 | 2024000457(03) | |
059.9777C | 86.5317 | 71 | 70 | 141 | 2024000457(04) | |
059.9984D | 84.3118 | 179 | 180 | 359 | 2024000457(05) | |
076.8794A | 102.2971 | 46 | 46 | 92 | 2024000457(06) | |
076.8667B | 103.3464 | 113 | 115 | 228 | 2024000457(07) | |
076.9549C | 103.9392 | 59 | 56 | 115 | 2024000457(08) | |
084.8725A | 109.8598 | 29 | 29 | 58 | 2024000457(09) | |
084.5749B | 107.9554 | 92 | 91 | 183 | 2024000457(10) | |
084.9724D | 109.4930 | 40 | 35 | 75 | 2024000457(11) | |
090.6325A | 118.3696 | 14 | 3 | 17 | 2024000457(12) | |
090.7300B | 116.3906 | 6 | 1 | 7 | 2024000457(13) | |
103.4617A | 132.7321 | 105 | 15 | 120 | 2024000457(14) | |
103.8736B | 135.7167 | 6 | 0 | 6 | 2024000457(15) | |
계 | 1,117 | 999 | 2,116 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
050.3901 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33 |
059.8425A | 17 | 31 | 16 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 86 |
059.5096B | 48 | 86 | 43 | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 239 |
059.9777C | 14 | 25 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 |
059.9984D | 36 | 65 | 32 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 180 |
076.8794A | 9 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 |
076.8667B | 23 | 41 | 21 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 115 |
076.9549C | 11 | 21 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 |
084.8725A | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
084.5749B | 18 | 33 | 16 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 91 |
084.9724D | 7 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 |
090.6325A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
090.7300B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
103.4617A | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
103.8736B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
050.3901 | 39,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8425A | 52,930 | |
059.5096B | 52,630 | |
059.9777C | 53,460 | |
059.9984D | 53,150 | |
076.8794A | 62,440 | |
076.8667B | 63,620 | |
076.9549C | 63,080 | |
084.8725A | 68,930 | |
084.5749B | 69,390 | |
084.9724D | 69,390 | |
090.6325A | 70,510 | |
090.7300B | 68,630 | |
103.4617A | 87,170 | |
103.8736B | 84,210 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
북변4구역주택재개발정비사업조합 | 주식회사 한양 | 031-998-3058 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-09-06 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.