부산 광안센텀 비스타동원
모집공고
2025-05-07
광안센텀 비스타동원 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 수영구 광안동 971번지 외 157필지 |
공급규모 | 208세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 051-741-3300 |
청약일정
모집공고일 | 2024-09-26 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-16 ( https://광안센텀비스타동원.com ) | |||
계약일 | 2024-10-28 ~ 2024-10-30 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9823 | 82.4838 | 33 | 44 | 77 | 2024000551(01) |
059.9782C | 83.0467 | 15 | 19 | 34 | 2024000551(02) | |
084.9620A | 115.0768 | 37 | 43 | 80 | 2024000551(03) | |
084.9413B | 115.8499 | 6 | 11 | 17 | 2024000551(04) | |
계 | 91 | 117 | 208 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9823 | 12 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 |
059.9782C | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
084.9620A | 12 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
084.9413B | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9823 | 62,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9782C | 62,400 | |
084.9620A | 84,100 | |
084.9413B | 82,000 |
- * 입주예정월 : 2027.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광안지역주택조합 | 주식회사 동원개발 | 051-741-3300 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-09-26 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.