경기 자라섬 수자인 리버페스타
모집공고
2025-05-07

자라섬 수자인 리버페스타 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 284-7번지 일원 |
공급규모 | 381세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-1554 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-04 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-10-22 ( https://sujain-jarasum.com/ ) | |||
계약일 | 2024-11-04 ~ 2024-11-06 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9182A | 107.5280 | 92 | 90 | 182 | 2024000580(01) |
084.9170B | 106.8659 | 27 | 26 | 53 | 2024000580(02) | |
084.9176C | 107.6214 | 12 | 14 | 26 | 2024000580(03) | |
104.4224A | 132.7618 | 46 | 7 | 53 | 2024000580(04) | |
104.8438B | 132.8615 | 22 | 4 | 26 | 2024000580(05) | |
104.5252C | 132.2667 | 23 | 4 | 27 | 2024000580(06) | |
130.3910A | 166.3156 | 7 | 0 | 7 | 2024000580(07) | |
130.4724B | 165.4562 | 2 | 0 | 2 | 2024000580(08) | |
130.0897C | 165.7414 | 1 | 0 | 1 | 2024000580(09) | |
153.5106A | 195.5938 | 2 | 0 | 2 | 2024000580(10) | |
153.4995B | 195.1153 | 1 | 0 | 1 | 2024000580(11) | |
153.7755C | 195.2642 | 1 | 0 | 1 | 2024000580(12) | |
계 | 236 | 145 | 381 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9182A | 18 | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 |
084.9170B | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
084.9176C | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
104.4224A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
104.8438B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
104.5252C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
130.3910A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130.4724B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130.0897C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.5106A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.4995B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153.7755C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9182A | 42,630 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9170B | 42,350 | |
084.9176C | 42,590 | |
104.4224A | 56,440 | |
104.8438B | 56,280 | |
104.5252C | 57,090 | |
130.3910A | 105,000 | |
130.4724B | 99,260 | |
130.0897C | 105,250 | |
153.5106A | 129,800 | |
153.4995B | 119,340 | |
153.7755C | 129,870 |
- * 입주예정월 : 2027.09
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
(주)한국토지신탁 | 주식회사 한양 | 1551-1554 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-10-04 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.