서울 VIORR(비오르)
모집공고
2025-05-08

VIORR(비오르) | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 강동구 천호동 356, 356-1번지 |
공급규모 | 53세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-7727 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-24 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-12 ( https://www.viorr.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2024-11-25 ~ 2024-11-27 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.3518A | 79.8921 | 5 | 7 | 12 | 2024000600(01) |
059.1113B | 80.6169 | 5 | 7 | 12 | 2024000600(02) | |
075.7637A | 100.9899 | 7 | 5 | 12 | 2024000600(03) | |
075.7637P | 100.9899 | 1 | 0 | 1 | 2024000600(04) | |
084.6231A | 113.5201 | 7 | 5 | 12 | 2024000600(05) | |
084.6536P | 115.8477 | 1 | 0 | 1 | 2024000600(06) | |
084.9274P | 113.3913 | 1 | 0 | 1 | 2024000600(07) | |
084.4324P | 114.1317 | 1 | 0 | 1 | 2024000600(08) | |
084.8930P | 113.0166 | 1 | 0 | 1 | 2024000600(09) | |
계 | 29 | 24 | 53 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.3518A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
059.1113B | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
075.7637A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
075.7637P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.6231A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
084.6536P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9274P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.4324P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8930P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.3518A | 129,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.1113B | 128,000 | |
075.7637A | 154,800 | |
075.7637P | 157,800 | |
084.6231A | 176,800 | |
084.6536P | 215,000 | |
084.9274P | 210,000 | |
084.4324P | 220,000 | |
084.8930P | 220,000 |
- * 입주예정월 : 2026.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | (주)대성건설 | 1899-7727 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.