강원 강릉 아테라
모집공고
2025-05-08

강릉 아테라 | |
---|---|
공급위치 | 강원특별자치도 강릉시 회산동 536번지 일원 |
공급규모 | 329세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-3291 |
청약일정
모집공고일 | 2024-10-25 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 인터넷 | |
1순위 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 인터넷 | |
2순위 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2024-11-14 ( https://www.arteragn.co.kr/ ) | |||
계약일 | 2024-11-25 ~ 2024-11-27 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.5615A | 109.4877 | 20 | 16 | 36 | 2024000630(01) |
084.4635B | 108.6651 | 86 | 79 | 165 | 2024000630(02) | |
084.5402C | 110.4972 | 30 | 24 | 54 | 2024000630(03) | |
099.3490 | 127.9604 | 15 | 2 | 17 | 2024000630(04) | |
115.4262A | 148.3762 | 48 | 6 | 54 | 2024000630(05) | |
146.4527P | 191.2323 | 1 | 0 | 1 | 2024000630(06) | |
147.9143P | 194.9580 | 1 | 0 | 1 | 2024000630(07) | |
166.5569P | 219.3602 | 1 | 0 | 1 | 2024000630(08) | |
계 | 202 | 127 | 329 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.5615A | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
084.4635B | 16 | 29 | 14 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 79 |
084.5402C | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
099.3490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115.4262A | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
146.4527P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147.9143P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166.5569P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.5615A | 46,300 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.4635B | 46,700 | |
084.5402C | 47,000 | |
099.3490 | 56,700 | |
115.4262A | 66,300 | |
146.4527P | 99,500 | |
147.9143P | 99,500 | |
166.5569P | 114,000 |
- * 입주예정월 : 2027.04
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
한국투자부동산신탁 주식회사 | 금호건설(주) | 1551-3291 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2024-10-25 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.